Szczegóły Produktu:
|
Nacisk: | Wysokie ciśnienie | Rodzaj: | Dmuchana reklama |
---|---|---|---|
Podanie: | Dmuchawa powietrza, dmuchawa wentylatora | Częstotliwość: | 50/60 Hz |
Materiał: | trudnopalny | Cechy: | Plastikowa obudowa |
Podkreślić: | Nadmuchiwany dmuchany wentylator,nadmuchiwany zamek dmuchawa,nadmuchiwany wentylator dmuchawy 1500W |
Wprowadzenie produktów
Może wybrać różne wtyczki
Zabezpieczenie przed wyłączeniem termicznym
Spełniają standardy europejskie i amerykańskie
V2 Ognioodporna powłoka z materiału PVC.
Certyfikat CE.
Do wykonania skorupy używamy ognioodpornego materiału PVC V2, dzięki czemu nasze produkty są wygodne w użyciu, mocne, nowatorskie wzornictwo i zajmują dużo miejsca.Jasne kolory i artystyczny design sprawiają, że produkty są piękniejsze.Wysokiej jakości silniki mogą zapewnić stabilne ciśnienie wiatru dla form powietrznych.Silnik jest skutecznie chłodzony przez rozdzielony przepływ i samozasysanie łopatek wentylatora.Podkładka izolacyjna jest zainstalowana na połączeniu między silnikiem a obudową, aby odizolować przenoszenie temperatury.Zabezpieczenie przed przegrzaniem w silniku może zapobiegać zwarciom.Przyciągamy Twoją uwagę dobrą jakością i przystępną ceną!
Szybki szczegół:
Nazwa marki: Songlong
Zastosowanie:, place zabaw dla dzieci, dmuchane zamki, nadmuchiwane namioty, nadmuchiwane łuki, nadmuchiwane trampoliny, nadmuchiwane zjeżdżalnie, nadmuchiwana wspinaczka skałkowa, lalek z zabawkami itp.
Napięcie znamionowe: 230/110 V
Materiał: Ognioodporna powłoka z tworzywa sztucznego
Jakość: 15,3 kg
Objętość opakowania: 0,05 (kostka)
Objętość: 38,5*31,5*41,5 CM
Model: | SL-1875 | SL-1500 | SL-1100 | SL-950/750 |
Moc: | 1875 W | 1500 W | 1100 W | 950 W |
Napięcie: Częstotliwość: | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz |
GW: | 16 KG | 15.3 | 14.8 | 12,5 |
Prędkość: | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Ciśnienie: | 2820 pa/1630 m3/godz | 2700 pa/595 | 2480 pa/550 | 2420 pa/540 |
Rozmiar wylotu powietrza: | 11.8*13 CM | 11.8*13 CM | 11.8*13 CM | 11.8*13 CM |
Długość linii energetycznej: | 3,5m | 3,5m | 3,5m | 3,5m |
Rozmiar kartonów: | 38,5*31,5*41,5 CM | 38,5*31,5*41,5 CM | 38,5*31,5*41,5 CM | 38,5*31,5*41,5 CM |
Kontener20/40: | 588/1218 | 588/1218 | 588/1218 | 588/1218 |
Cena (USD | 78 | 73 | 70 | 66/65 |
Model: | SL-1875 | SL-1500 | SL-1100 | SL-950 / SL-750 |
Moc: | 1875 W | 1500 W | 1100 W | 950 W |
Napięcie: Częstotliwość: | 220V/110V 60 Hz | 220V/110V 60 Hz | 220V/110V 60 Hz | 220V/110V 60 Hz |
GW: | 15,8 kg | 15.3 | 12 | 10 |
Prędkość: | 2800 | 2800/3400 | 2800/3400 | 2800/3400 |
Ciśnienie: | 2720 pa/580 | 2580 pa/570 | 2480 pa/550 | 2420 pa/540 |
Rozmiar wylotu powietrza: | 13*11.8 CM | 13*11.8 CM | 12.5*9.6 CM | 12.5*9.6 CM |
Długość linii energetycznej: | 3,5m | 3,5m | 3,5m | 3,5m |
Rozmiar kartonów: | 38,5*31,5*41,5 CM | 38,5*31,5*41,5 CM | 36*28*37 CM | 36*28*37 CM |
Kontener20/40: | 588/1218 | 588/1218 | 768/1584 | 768/1584 |
Cena (USD | 78 | 73 | 70 | 66/65 |
OpiszPcja:
Posiadamy dmuchawy 1875W, 1500W, 1100W, 950W i 750W o różnych mocach.
Możesz dostosować wentylator do swoich potrzeb.
220/110V 50/60HZ Posiadamy standardowe wtyczki różnych krajów
nt
Tel: 86-186-6462-0700