|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Features: | Plastic shell | Pressure: | High Pressure |
---|---|---|---|
Type: | Inflatable advertising | Application: | Air Blower,Fan Blower |
Frequency: | 50/60 Hz | Material: | Flame retardant |
High Light: | dmuchany dmuchany airblown,dmuchawa dmuchanego zamku,Inflatable Air Blower Fan 1500W |
Wprowadzenie produktów
Można wybrać różne wtyczki
Termiczna ochrona przed wyłączeniem
Spełnij europejskie i amerykańskie standardy
V2 Ognioodporna powłoka z materiału PVC.
Certyfikat CE.
Do wykonania powłoki używamy ognioodpornego materiału PVC V2, dzięki czemu nasze produkty są wygodne w użyciu, mocne, nowatorskie i zapewniają duże wykorzystanie przestrzeni.Jasne kolory i artystyczny design upiększają produkty.Wysokiej jakości silniki mogą zapewnić stabilne ciśnienie wiatru dla form powietrznych.Silnik jest skutecznie chłodzony przez dzielony przepływ i samozasysanie łopatki wentylatora.Podkładka izolacyjna jest zainstalowana na połączeniu między silnikiem a płaszczem, aby izolować przenoszenie temperatury.Urządzenie zabezpieczające przed przegrzaniem w silniku może zapobiec wypadkom zwarciowym.Przyciągamy Państwa uwagę dobrą jakością i przystępną ceną!
Szybki szczegół:
Nazwa marki: piosenka;
Zastosowanie:, place zabaw dla dzieci, dmuchane zamki, nadmuchiwane namioty, nadmuchiwane łuki, nadmuchiwane trampoliny, nadmuchiwane zjeżdżalnie, nadmuchiwana wspinaczka skałkowa, lalka z zabawkami itp.
Napięcie znamionowe: 230/110 V
Materiał: ognioodporna plastikowa powłoka
Jakość: 15,3 kg
Objętość opakowania: 0,05 (kostka)
Objętość: 38,5*31,5*41,5 CM
Model: | SL-1875 | SL-1500 | SL-1100 | SL-950/750 |
Moc: | 1875W | 1500W | 1100W | 950W |
Napięcie: Częstotliwość: | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
GW: | 16 kg | 15,3 | 14,8 | 12,5 |
Prędkość: | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Nacisk: | 2820pa/1630m3/h | 2700 pa/595 | 2480 pa/550 | 2420 pa/540 |
Rozmiar wylotu powietrza: | 11.8*13 CM | 11.8*13 CM | 11.8*13 CM | 11.8*13 CM |
Długość linii energetycznej: | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m |
Rozmiar kartonów: | 38,5*31,5*41,5 CM | 38,5*31,5*41,5 CM | 38,5*31,5*41,5 CM | 38,5*31,5*41,5 CM |
Kontener 20/40: | 588/1218 | 588/1218 | 588/1218 | 588/1218 |
Cena (USD | 78 | 73 | 70 | 66/65 |
Model: | SL-1875 | SL-1500 | SL-1100 | SL-950 / SL-750 |
Moc: | 1875W | 1500W | 1100W | 950W |
Napięcie: Częstotliwość: | 220V/110V 60Hz | 220V/110V 60Hz | 220V/110V 60Hz | 220V/110V 60Hz |
GW: | 15,8 kg | 15,3 | 12 | 10 |
Prędkość: | 2800 | 2800/3400 | 2800/3400 | 2800/3400 |
Nacisk: | 2720 pa/580 | 2580 pa/570 | 2480 pa/550 | 2420 pa/540 |
Rozmiar wylotu powietrza: | 13*11.8 CM | 13*11.8 CM | 12,5*9.6 CM | 12,5*9.6 CM |
Długość linii energetycznej: | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m |
Rozmiar kartonów: | 38,5*31,5*41,5 CM | 38,5*31,5*41,5 CM | 36*28*37 CM | 36*28*37 CM |
Kontener 20/40: | 588/1218 | 588/1218 | 768/1584 | 768/1584 |
Cena (USD | 78 | 73 | 70 | 66/65 |
Opiszpcja:
Posiadamy dmuchawy 1875W, 1500W, 1100W, 950W i 750W o różnych mocach.
Możesz dostosować wentylator do swoich potrzeb.
220/110V 50/60HZ Posiadamy standardowe wtyczki różnych krajów
wpisy
Osoba kontaktowa: Lisa
Tel: +8618127931678